地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.50 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 |
上海 | 7.44 | 7.98 | 8.49 | 9.99 | 7.67 |
江苏 | 7.48 | 7.99 | 8.49 | 10.29 | 7.65 |
天津 | 7.43 | 8.01 | 8.46 | 9.96 | 7.69 |
重庆 | 7.64 | 8.08 | 8.53 | 10.31 | 7.75 |
江西 | 7.41 | 7.98 | 8.56 | 10.06 | 7.74 |
辽宁 | - | 8.17 | 8.69 | 9.47 | 7.58 |
安徽 | 7.47 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 |
内蒙古 | - | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
福建 | 7.43 | 7.98 | 8.52 | 10.02 | 7.68 |
宁夏 | 7.47 | 7.91 | 8.36 | 9.54 | 7.57 |
甘肃 | 7.41 | 8.02 | 8.56 | 9.14 | 7.59 |
青海 | 7.49 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
广东 | 7.46 | 8.04 | 8.71 | 10.71 | 7.69 |
山东 | 7.41 | 7.98 | 8.56 | 9.28 | 7.60 |
广西 | 7.52 | 8.07 | 8.72 | 9.85 | 7.74 |
山西 | 7.45 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
贵州 | 7.69 | 8.15 | 8.61 | 9.51 | 7.79 |
陕西 | 7.45 | 7.90 | 8.35 | 10.95 | 7.58 |
海南 | 8.42 | 9.13 | 9.70 | 10.99 | 7.77 |
四川 | 7.53 | 8.11 | 8.67 | 9.42 | 7.73 |
河北 | 7.43 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
西藏 | - | 8.89 | 9.40 | 10.48 | 8.22 |
河南 | - | 8.02 | 8.57 | 9.46 | 7.67 |
新疆 | - | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
黑龙江 | - | 7.98 | 8.55 | 9.69 | 7.48 |
吉林 | - | 7.98 | 8.61 | 9.38 | 7.60 |
云南 | 7.52 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
湖北 | - | 8.03 | 8.59 | 10.03 | 7.68 |
浙江 | 7.40 | 7.99 | 8.49 | 9.30 | 7.67 |
湖南 | 7.46 | 7.96 | 8.47 | 9.47 | 7.76 |
92号汽油价格最新查询(2023年12月15日)
地区92号汽油北京7.88上海7.84江苏7.85天津7.87重庆7.94江西7.84辽宁7.96安徽7.83内蒙古7.81福建7.84宁夏7.78甘肃7.88青海7.83广
0评论2023-12-15612
2024年01月04日石油焦价格多少钱一吨查询
报价机构报价类型产品价格价格单位规格地区发布时间垦利石化出厂价1950元/吨级别:合格品东营2024-01-04昌邑石化出厂价2000元/吨
0评论2024-01-05598
今天0号柴油批发价格多少钱一吨(2024年1月5日)
地区0#批发北京8260天津8225河北-山西-内蒙古8240辽宁8225吉林-黑龙江8225上海-江苏8265浙江8280安徽8275福建8255江西-山东8235
0评论2024-01-05590
最新煤炭价格
产地品种品名价格(元/吨)时间延安炼焦煤气煤9602025-2-11武威炼焦煤气煤9502025-2-11济宁炼焦煤气煤11652025-2-11徐州炼焦煤气
0评论2025-02-12500