产地 | 品种 | 品名 | 价格(元/吨) | 时间 |
---|---|---|---|---|
延安 | 炼焦煤 | 气煤 | 960 | 2025-2-11 |
武威 | 炼焦煤 | 气煤 | 950 | 2025-2-11 |
济宁 | 炼焦煤 | 气煤 | 1165 | 2025-2-11 |
徐州 | 炼焦煤 | 气煤 | 1100 | 2025-2-11 |
吕梁 | 炼焦煤 | 气煤 | 440 | 2025-2-11 |
太原 | 炼焦煤 | 瘦煤 | 1050 | 2025-2-11 |
神木 | 动力煤 | Q6000 | 516 | 2025-2-11 |
鄂尔多斯 | 动力煤 | Q4300 | 630 | 2025-2-11 |
徐州 | 动力煤 | Q5000-5500 | 780 | 2025-2-11 |
淮南 | 动力煤 | Q5000 | 636 | 2025-2-11 |
天津港 | 动力煤 | Q5500 | 760 | 2025-2-11 |
京唐港 | 动力煤 | Q4500 | 760 | 2025-2-11 |
攀枝花 | 喷吹煤 | 瘦煤喷吹煤 | 1070 | 2025-2-11 |
宿州 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1220 | 2025-2-11 |
石嘴山 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1210 | 2025-2-11 |
永城 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1170 | 2025-2-11 |
神木 | 喷吹煤 | 烟煤喷吹煤 | 650 | 2025-2-11 |
衡阳 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1090 | 2025-2-11 |
曲靖 | 喷吹煤 | 无烟喷吹煤 | 1300 | 2025-2-11 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 860 | 2025-2-11 |
毕节 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1070 | 2025-2-11 |
石嘴山 | 无烟煤 | 无烟洗大块 | 1620 | 2025-2-11 |
阳泉 | 无烟煤 | 无烟末煤 | 670 | 2025-2-11 |
商丘 | 无烟煤 | 无烟洗中块 | 1300 | 2025-2-11 |
92号汽油价格最新查询(2023年12月15日)
地区92号汽油北京7.88上海7.84江苏7.85天津7.87重庆7.94江西7.84辽宁7.96安徽7.83内蒙古7.81福建7.84宁夏7.78甘肃7.88青海7.83广
0评论2023-12-15612
2024年01月04日石油焦价格多少钱一吨查询
报价机构报价类型产品价格价格单位规格地区发布时间垦利石化出厂价1950元/吨级别:合格品东营2024-01-04昌邑石化出厂价2000元/吨
0评论2024-01-05598
今天0号柴油批发价格多少钱一吨(2024年1月5日)
地区0#批发北京8260天津8225河北-山西-内蒙古8240辽宁8225吉林-黑龙江8225上海-江苏8265浙江8280安徽8275福建8255江西-山东8235
0评论2024-01-05590
最新煤炭价格
产地品种品名价格(元/吨)时间延安炼焦煤气煤9602025-2-11武威炼焦煤气煤9502025-2-11济宁炼焦煤气煤11652025-2-11徐州炼焦煤气
0评论2025-02-12498