地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.59 | 8.11 | 8.63 | 10.13 | 7.83 |
上海 | 7.53 | 8.07 | 8.58 | 10.08 | 7.76 |
江苏 | 7.57 | 8.07 | 8.59 | 10.39 | 7.74 |
天津 | 7.51 | 8.1 | 8.56 | 10.06 | 7.78 |
重庆 | 7.72 | 8.16 | 8.63 | 10.42 | 7.84 |
江西 | 7.50 | 8.06 | 8.66 | 10.16 | 7.83 |
辽宁 | - | 8.26 | 8.78 | 9.57 | 7.67 |
安徽 | 7.55 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 |
内蒙古 | - | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 7.65 |
福建 | 7.51 | 8.07 | 8.61 | 10.11 | 7.77 |
宁夏 | 7.55 | 8 | 8.45 | 9.64 | 7.66 |
甘肃 | 7.49 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 |
青海 | 7.57 | 8.06 | 8.64 | 9.42 | 7.7 |
广东 | 7.54 | 8.12 | 8.8 | 10.8 | 7.78 |
山东 | 7.49 | 8.07 | 8.66 | 9.38 | 7.69 |
广西 | 7.60 | 8.16 | 8.81 | 9.96 | 7.83 |
山西 | 7.53 | 8.05 | 8.69 | 10.13 | 7.85 |
贵州 | 7.77 | 8.24 | 8.7 | 9.6 | 7.88 |
陕西 | 7.53 | 7.99 | 8.44 | 11.07 | 7.67 |
海南 | 8.50 | 9.22 | 9.79 | 11.09 | 7.86 |
四川 | 7.61 | 8.2 | 8.76 | 9.52 | 7.82 |
河北 | 7.51 | 8.1 | 8.56 | 9.38 | 7.78 |
西藏 | - | 8.98 | 9.5 | 10.59 | 8.31 |
河南 | - | 8.11 | 8.66 | 9.32 | 7.76 |
新疆 | - | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 |
黑龙江 | - | 8.07 | 8.64 | 9.8 | 7.57 |
吉林 | - | 8.07 | 8.7 | 9.48 | 7.69 |
云南 | 7.60 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 |
湖北 | - | 8.12 | 8.69 | 10.15 | 7.77 |
浙江 | 7.49 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 |
湖南 | 7.54 | 8.05 | 8.56 | 9.56 | 7.85 |
92号汽油价格最新查询(2023年12月15日)
地区92号汽油北京7.88上海7.84江苏7.85天津7.87重庆7.94江西7.84辽宁7.96安徽7.83内蒙古7.81福建7.84宁夏7.78甘肃7.88青海7.83广
0评论2023-12-15617
2024年01月04日石油焦价格多少钱一吨查询
报价机构报价类型产品价格价格单位规格地区发布时间垦利石化出厂价1950元/吨级别:合格品东营2024-01-04昌邑石化出厂价2000元/吨
0评论2024-01-05602
今天0号柴油批发价格多少钱一吨(2024年1月5日)
地区0#批发北京8260天津8225河北-山西-内蒙古8240辽宁8225吉林-黑龙江8225上海-江苏8265浙江8280安徽8275福建8255江西-山东8235
0评论2024-01-05594
最新煤炭价格
产地品种品名价格(元/吨)时间延安炼焦煤气煤9602025-2-11武威炼焦煤气煤9502025-2-11济宁炼焦煤气煤11652025-2-11徐州炼焦煤气
0评论2025-02-12512